Bagi rakyat Malaysia, kita boleh dikatakan sangat bernasib baik kerana tidak dibebani dengan harga bahan api yang tinggi.
Jika dinilai dari segi harga, Malaysia berada di tangga ke-10 harga minyak paling murah di dunia ketika artikel ini ditulis.
Untuk perbandingan, di bawah ini kami senaraikan 10 negara yang menjual minyak paling murah dan mahal menerusi carian www.globalpetrolprices.com. Harga pada 10 Januari 2022 membabitkan nilai bahan api petrol dengan piawaian octana-95.
SENARAI HARGA PETROL MURAH
1. | Venezuela | RM0.015 seliter |
2. | Iran | RM0.215 seliter |
3. | Angola | RM1.221 seliter |
4. | Syria | RM1.326 seliter |
5. | Algeria | RM1.383 seliter |
6. | Kuwait | RM1.457 seliter |
7. | Nigeria | RM1.702 seliter |
8. | Turkmenistan | RM1.798 seliter |
9. | Kazakhstan | RM1.966 seliter |
10. | Malaysia | RM2.05 seliter |
HARGA PETROL TERMAHAL
1. | Hong Kong | RM10.986 seliter |
2. | Belanda | RM9.377 seliter |
3. | Norway | RM9.13 seliter |
4. | Finland | RM8.863 seliter |
5. | Israel | RM8.803 seliter |
6. | Central African Republic | RM8.702 seliter |
7. | Denmark | RM8.612 seliter |
8. | Iceland | RM8.552 seliter |
9. | Greece | RM8.388 seliter |
10. | Monaco | RM8.335 seliter |
Nota Kaki: Kalau dok Hong Kong ni, mau nak isi penuh Perodua Viva pun mencecah RM300, kalau isi Yamaha Y15ZR pula boleh mencapai RM40!.
Jom subscribe telegram Motoqar untuk berita pantas di: https://t.me/motoqar