Tidak hairan jika harga tiket untuk menonton aksi Formula Satu (F1) di litar begitu mahal kerana pasukan di kelas pertengahanpun perlu berbelanja sekitar AS120 juta (RM521 juta) semusim.
F1 merupakan sukan yang sangat mahal dengan melibatkan pelbagai kos seperti perjalanan pasukan, gaji pelumba, krew, penyelidikan dan pembangunan (R&D) serta banyak lagi.
Hakikatnya bukan mudah untuk mencapai kejayaan di perlumbaan F1, kerana setiap pasukan perlu membelanjakan sejumlah wang yang besar untuk memiliki jentera yang hebat malah kos kerosakan akibat kemalangan menjadi cabaran terbesar bagi pasukan.
Seperti mana dilalui oleh pasukan Hass, dari Amerika Syarikat yang merupakan muka baru musim lalu bahkan mereka juga melengkapkan perlumbaan dengan kosong mata.
Malah pasukan tersebut merupakan pasukan teratas yang menanggung kos kerosakan yang tertinggi sehingga mencecah euro 4,212,500 (RM20.1 juta), selepas pemandu pasukan Haas, Mick Schumacher mengalami kemalangan.
Juara dunia F1 (2021), Max Verstappen pula berada di tempat ketiga dengan kos yang perlu ditanggung sehingga euro 3,889,000 (RM18.5 juta).
Selain itu, berikut senarai kos kerosakan yang perlu ditanggung setiap pasukan musim lalu.
Bil | Pemandu | Pasukan | Kos Keroskan (RM) |
---|---|---|---|
1 | Mick Schumacher | Haas | 20,143,521 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 19,347,344 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 18,596,594 |
4 | Nicholas Latifi | Williams | 14,902,619 |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 12,975,536 |
6 | Lance Stroll | Aston Martin | 12,844,035 |
7 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 12,463,878 |
8 | Nikita Mazepin | Haas | 11,801,593 |
9 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 9,324,597 |
10 | George Russell | Williams | 8,822,503 |
11 | Carlos Sainz | Ferrari | 8,396,919 |
12 | Lando Norris | McLaren | 6,948,020 |
13 | Lewis Hamilton | Mercedes | 5,905,578 |
14 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 5,322,193 |
15 | Sergio Perez | Red Bull | 4,490,152 |
16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 4,083,695 |
17 | Daniel Ricciardo | McLaren | 3,409,455 |
18 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 3,156,017 |
19 | Fernando Alonso | Alpine | 1,506,281 |
20 | Esteban Ocon | Alpine | 1,338,916 |
Jom subscribe telegram Motoqar untuk berita pantas di: https://t.me/motoqar